Modelle mit einem CO2-Ausstoß bis 129 g/km sind im Rahmen der Steuerreform von einer Erhöhung des Sachbezuges ausgenommen. Profitieren Sie als Dienstwagennutzer von "Vorsprung durch Technik" und konfigurieren Sie Ihren effizienten Audi Dienstwagen.
Modelle suchen nach Sachbezug
Aktuelle Regelung für 2024
Grenzwert für den ermäßigten Sachbezug für 2024.
Vorschau: Regelung ab 2025
Grenzwert für den ermäßigten Sachbezug 2025.
FREI vom Sachbezug
Vollelektrische Modelle entfallen komplett von der Sachbezugsregelung.
Hinweis: Bei Auswahl aufpreispflichtiger Mehrausstattungen kann sich der tatsächliche CO2-Wert ändern.
Bitte beachten Sie, dass manche Motoren und Modelle bis 2024 Änderungen unterliegen und zu diesem Zeitpunkt nicht oder in einem geänderten Umfang angeboten werden.
Weitere Filter
Fahrzeugtyp
Sportback
Kompakt
Hybridantrieb
Limousine
Avant
Elektroantrieb
SUV
Sportwagen
Treibstoff
Benzin
Diesel
Benzin(mild) Hybrid
Plug-In-Hyb. Benzin
Diesel(mild) Hybrid
Elektro
Alle Filter zurücksetzen
Motoren und Konfigurieren
A1 Sportback 35 TFSI advanced exterieur | 127 g/km | |
A1 Sportback 30 TFSI advanced | 124 g/km | |
A1 Sportback 25 TFSI advanced | 126 g/km | |
A1 Sportback 30 TFSI advanced | 127 g/km | |
A1 Sportback 35 TFSI | 126 g/km | |
A1 Sportback 25 TFSI | 124 g/km | |
A1 Sportback 30 TFSI | 121 g/km | |
A1 Sportback 30 TFSI | 125 g/km | |
A1 Sportback 30 TFSI intense | 126 g/km | |
A1 Sportback 25 TFSI intense | 128 g/km | |
A1 Sportback 35 TFSI intense | 127 g/km | |
A1 Sportback 30 TFSI intense | 128 g/km | |
A1 Sportback 30 TFSI S line | 125 g/km | |
A1 Sportback 30 TFSI S line | 127 g/km | |
A1 Sportback 35 TFSI S line exterieur | 128 g/km | |
A1 Sportback 25 TFSI S line | 127 g/km |
Motoren und Konfigurieren
A3 Sportback 30 TFSI | 127 g/km | |
A3 Sportback 35 TFSI | 128 g/km | |
A3 Sportback 30 TDI | 118 g/km | |
A3 Sportback 35 TDI | 127 g/km | |
A3 Sportback 30 TFSI | 121 g/km | |
A3 Sportback 35 TFSI | 121 g/km | |
A3 Sportback 40 TFSI e S line | 7 g/km | |
A3 Sportback 40 TFSI e | 7 g/km | |
A3 Sportback 45 TFSI e S line | 8 g/km | |
A3 Sportback 30 TFSI S line | 123 g/km | |
A3 Sportback 35 TFSI S line | 123 g/km | |
A3 Sportback 30 TDI S line | 120 g/km |
Motoren und Konfigurieren
A3 Sportback 40 TFSI e | 7 g/km | |
A3 Sportback 40 TFSI e S line | 7 g/km | |
A3 Sportback 45 TFSI e S line | 8 g/km |
Motoren und Konfigurieren
A3 Limousine 30 TDI S line | 117 g/km | |
A3 Limousine 35 TFSI S line | 127 g/km | |
A3 Limousine 35 TFSI S line | 120 g/km | |
A3 Limousine 30 TFSI S line | 120 g/km | |
A3 Limousine 35 TDI S line | 127 g/km | |
A3 Limousine 30 TFSI S line | 125 g/km | |
A3 Limousine 30 TDI | 115 g/km | |
A3 Limousine 35 TFSI | 119 g/km | |
A3 Limousine 35 TFSI | 125 g/km | |
A3 Limousine 35 TDI | 125 g/km | |
A3 Limousine 30 TFSI | 124 g/km | |
A3 Limousine 30 TFSI | 119 g/km |
Motoren und Konfigurieren
Motoren und Konfigurieren
Motoren und Konfigurieren
Motoren und Konfigurieren
Motoren und Konfigurieren
Motoren und Konfigurieren
Motoren und Konfigurieren
A7 Sportback 55 TFSI e quattro | 30 g/km | |
A7 Sportback 50 TFSI e quattro | 28 g/km |
Motoren und Konfigurieren
Motoren und Konfigurieren
Motoren und Konfigurieren
Q5 Sportback 50 TFSI e quattro S line | 36 g/km | |
Q5 Sportback 50 TFSI e quattro advanced | 36 g/km | |
Q5 Sportback 55 TFSI e quattro S line | 36 g/km | |
Q5 Sportback 55 TFSI e quattro admired | 40 g/km | |
Q5 Sportback 50 TFSI e quattro admired | 40 g/km |
Motoren und Konfigurieren
Q7 55 TFSI e quattro S line | 29 g/km | |
Q7 60 TFSI e quattro S line | 29 g/km | |
Q7 55 TFSI e quattro | 30 g/km |
Motoren und Konfigurieren