Für Audi Modelle älter als 4 Jahre*
*Das Alter richtet sich nach dem Baujahr Ihres Audi.
Bremsscheiben sind neben den Bremsklötzen die am stärksten beanspruchten Verschleißteile der Bremsanlage. Die optimale Leistung Ihrer Bremsanlage erhalten Sie durch die Passgenauigkeit von Audi Original Teilen. Müssen Ihre Bremsen getauscht werden? Dann vertrauen Sie der Original Audi Qualität und dem fachgerechten Einbau durch unsere geschulten Audi Spezialist_innen.
Modell | Motor | Baujahr | Preis bisher | Vorteilspaket |
---|---|---|---|---|
Audi A1 | Bj. 11-18 | statt ab 284,-* | ab 231,-* | |
Audi A1 | 1,0 L | Bj. 19-20 | statt ab 284,-* | ab 231,-* |
Audi A3 | Bj. 03-12 | statt ab 279,-* | ab 227,-* | |
Audi A3 | Bj. 13-19 | statt ab 348,-* | ab 280,-* | |
Audi A3 | Bj. 2020 | statt ab 364,-* | ab 292,-* | |
Audi A4 | Bj. 08-14 | statt ab 397,-* | ab 318,-* | |
Audi A4 | Bj. 15-20 | statt ab 400,-* | ab 320,-* | |
Audi A5 | 4 Zyl. | Bj. 08-15 | statt ab 397,-* | ab 318,-* |
Audi A5 | 6 Zyl. | Bj. 08-15 | statt ab 456,-* | ab 363,-* |
Audi A5 | Bj. 16-20 | statt ab 532,-* | ab 421,-* | |
Audi TT | 4 Zyl. | Bj. 15-20 | statt ab 392,-* | ab 314,-* |
Audi A6 | Bj. 11-18 | statt ab 468,-* | ab 372,-* | |
Audi A6 | 4 Zyl. | Bj. 19-20 | statt ab 557,-* | ab 440,-* |
Audi A6 | 6 Zyl. | Bj. 19-20 | statt ab 775,-* | ab 606,-* |
Audi Q2 | Bj. 16-20 | statt ab 338,-* | ab 272,-* | |
Audi Q3 | Bj. 11-18 | statt ab 376,-* | ab 302,-* | |
Audi Q3 | Bj. 19-20 | statt ab 351,-* | ab 283,-* | |
Audi Q5 | Bj. 08-16 | statt ab 610,-* | ab 480,-* | |
Audi Q5 | Bj. 17-20 | statt ab 532,-* | ab 421,-* | |
Audi A7 | Bj. 10-17 | statt ab 581,-* | ab 468,-* | |
Audi A7 | Bj. 18-20 | statt ab 704,-* | ab 557,-* | |
Audi Q7 | Bj. 09-14 | statt ab 700,-* | ab 548,-* | |
Audi Q7 | Bj. 15-20 | statt ab 851,-* | ab 669,-* | |
Audi Q8 | BJ.19-20 | statt ab 923,-* | ab 724,-* |
Modell | Motor | Baujahr | Preis bisher | Vorteilspaket |
---|---|---|---|---|
Audi A1 | Bj. 11-18 | statt ab 271,-* | ab 221,-* | |
Audi A1 | 1,0 L | Bj. 19-20 | statt ab 301,-* | ab 244,-* |
Audi A3 | Bj. 03-12 | statt ab 224,-* | ab 181,-* | |
Audi A3 | Bj. 13-19 | statt ab 329,-* | ab 265,-* | |
Audi A3 | Bj. 2020 | statt ab 399,-* | ab 319,-* | |
Audi A4 | Bj. 08-14 | statt ab 424,-* | ab 339,-* | |
Audi A4 | Bj. 15-20 | statt ab 453,-* | ab 362,-* | |
Audi A5 | Bj. 08-15 | statt ab 424,-* | ab 339,-* | |
Audi A5 | Bj. 16-20 | statt ab 453,-* | ab 362,-* | |
Audi TT | 4 Zyl. | Bj. 15-20 | statt ab 353,-* | ab 285,-* |
Audi A6 | Bj. 11-18 | statt ab 514,-* | ab 408,-* | |
Audi A6 | Bj. 19-20 | statt ab 435,-* | ab 347,-* | |
Audi Q2 | Bj. 16-20 | statt ab 329,-* | ab 260,-* | |
Audi Q3 | Bj. 11-18 | statt ab 343,-* | ab 278,-* | |
Audi Q3 | Bj. 19-20 | statt ab 352,-* | ab 285,-* | |
Audi Q5 | Bj. 08-16 | statt ab 448,-* | ab 357,-* | |
Audi Q5 | Bj. 17-20 | statt ab 467,-* | ab 372,-* | |
Audi A7 | Bj. 10-17 | statt ab 545,-* | ab 435,-* | |
Audi A7 | Bj. 18-20 | statt ab 495,-* | ab 397,-* | |
Audi Q7 | Bj. 09-14 | statt ab 574,-* | ab 451,-* | |
Audi Q7 | Bj. 15-20 | statt ab 582,-* | ab 463,-* | |
Audi Q8 | BJ. 19-20 | statt ab 749,-* | ab 591,-* |
Modell | Motor | Baujahr | Preis bisher | Vorteilspaket |
---|---|---|---|---|
Audi A1 | Bj. 11-18 | statt ab 588,-* | ab 467,-* | |
Audi A1 | 1,0 L | Bj. 19-20 | statt ab 605,-* | ab 480,-* |
Audi A3 | Bj. 03-12 | statt ab 649,-* | ab 513,-* | |
Audi A3 | Bj. 13-19 | statt ab 720,-* | ab 568,-* | |
Audi A3 | Bj. 2020 | statt ab 825,-* | ab 648,-* | |
Audi A4 | Bj. 08-14 | statt ab 882,-* | ab 692,-* | |
Audi A4 | Bj. 15-20 | statt ab 884,-* | ab 695,-* | |
Audi A5 | 4 Zyl. | Bj. 08-15 | statt ab 882,-* | ab 692,-* |
Audi A5 | 6 Zyl. | Bj. 08-15 | statt ab 1.067,-* | ab 834,-* |
Audi A5 | Bj. 16-20 | statt ab 1.170,-* | ab 912,-* | |
Audi TT | 4 Zyl. | Bj. 15-20 | statt ab 859,-* | ab 675,-* |
Audi A6 | Bj. 11-18 | statt ab 1.092,-* | ab 853,-* | |
Audi A6 | 4 Zyl. | Bj. 19-20 | statt ab 1.170,-* | ab 912,-* |
Audi A6 | 6 Zyl. | Bj. 19-20 | statt ab 2.061,-* | ab 1.592,-* |
Audi Q2 | Bj. 16-20 | statt ab 798,-* | ab 627,-* | |
Audi Q3 | Bj. 11-18 | statt ab 843,-* | ab 663,-* | |
Audi Q3 | Bj. 19-20 | statt ab 815,-* | ab 641,-* | |
Audi Q5 | Bj. 08-16 | statt ab 1.234,-* | ab 961,-* | |
Audi Q5 | Bj. 17-20 | statt ab 1.240,-* | ab 966,-* | |
Audi A7 | Bj. 10-17 | statt ab 1.625,-* | ab 1.271,-* | |
Audi A7 | Bj. 18-20 | statt ab 2.004,-* | ab 1.555,-* | |
Audi Q7 | Bj. 09-14 | statt ab 1.540,-* | ab 1.197,-* | |
Audi Q7 | Bj. 15-20 | statt ab 1.632,-* | ab 1.271,-* | |
Audi Q8 | Bj. 19-20 | statt ab 2.288,-* | ab 1.771,-* |
Modell | Motor | Baujahr | Preis bisher | Vorteilspaket |
---|---|---|---|---|
Audi A1 | Bj. 11-18 | statt ab 503,-* | ab 401,-* | |
Audi A1 | 1,0 L | Bj. 19-20 | statt ab 517,-* | ab 412,-* |
Audi A3 | Bj. 03-12 | statt ab 548,-* | ab 435,-* | |
Audi A3 | Bj. 13-19 | statt ab 632,-* | ab 499,-* | |
Audi A3 | Bj. 2020 | statt ab 663,-* | ab 523,-* | |
Audi A4 | Bj. 08-14 | statt ab 837,-* | ab 665,-* | |
Audi A4 | Bj. 15-20 | statt ab 867,-* | ab 680,-* | |
Audi A5 | Bj. 08-15 | statt ab 837,-* | ab 658,-* | |
Audi A5 | Bj. 16-20 | statt ab 867,-* | ab 680,-* | |
Audi TT | 4 Zyl. | Bj. 15-20 | statt ab 717,-* | ab 566,-* |
Audi A6 | Bj. 11-18 | statt ab 927,-* | ab 726,-* | |
Audi A6 | 4 Zyl. | Bj. 19-20 | statt ab 848,-* | ab 666,-* |
Audi A6 | 6 Zyl. | Bj. 19-20 | statt ab 1.015,-* | ab 793,-* |
Audi Q2 | Bj. 16-20 | statt ab 632,-* | ab 494,-* | |
Audi Q3 | Bj. 11-18 | statt ab 647,-* | ab 512,-* | |
Audi Q3 | Bj. 19-20 | statt ab 704,-* | ab 566,-* | |
Audi Q5 | Bj. 08-16 | statt ab 867,-* | ab 680,-* | |
Audi Q5 | Bj. 17-20 | statt ab 1.046,-* | ab 817,-* | |
Audi A7 | Bj. 10-17 | statt ab 1.119,-* | ab 877,-* | |
Audi A7 | Bj. 18-20 | statt ab 1.083,-* | ab 850,-* | |
Audi Q7 | Bj. 09-14 | statt ab 1.276,-* | ab 999,-* | |
Audi Q7 | Bj. 15-20 | statt ab 1.162,-* | ab 903,-* | |
Audi Q8 | Bj. 19-20 | statt ab 1.495,-* | ab 1.164,-* |
Statt-Preise sind die bisher unverbindlichen, nicht kartellierten Richtpreise für Original Teile.
Bremsklötze: Die Bremsklötze bestehen aus verschiedenen Materialien. Die Trägerplatte der Klötze ist aus Metall. Das Reibmittel besteht, je nach Kategorie, aus metallischen, organischen oder keramischen Mixturen. Der Reibwert der Bremsklötze sollte sich unter Belastung nicht verringern. Außerdem sollte der Belag auch bei Temperaturen bis zu 800 °C temperaturbeständig sein.
Bremsscheibe: Die Bremsscheibe besteht aus Grau- oder Stahlguss und hat bei der innen-/außenbelüfteten Variante an den Seiten radiale Kühlöffnungen. Dadurch werden sie während der Fahrt besser von Kühlluft durchströmt. Aufgrund der größeren Oberfläche als bei massiven Ausführungen weisen belüftete Bremsscheiben von Audi Original Teile eine höhere Wärmeabfuhr auf und kühlen so schneller ab.
Audi Original Bremsen werden speziell für jeden Audi geprüft. Diese Passgenauigkeit gepaart mit einem professionellen Einbau durch geschulte Audi Mitarbeiter verschafft Audi Original Bremsen viele Vorteile:
Die Audi Vorteilspakete sind Reparatur- und Service-Pakete, die Sie für Ihren Audi älter als 4 Jahre in Anspruch nehmen können. Ausschlaggebend für eine Beanspruchung der Audi Vorteilspakete ist hier das Fahrzeugalter. Wenn Ihr Audi älter als 4 Jahre alt ist, profitieren Sie von:
- besonders attraktiven Konditionen über das ganze Jahr - Preisen inklusive Einbau und Teilen
Ihr Audi Service-Betrieb informiert Sie gerne.
Sobald Sie merken, dass die Bremsleistung nachlässt und der Bremsweg länger wird, sollten Sie dringend Ihre Bremsen überprüfen und gegebenenfalls wechseln. Auch ein unangenehmes Schleifen oder ein niedriger Bremsflüssigkeitsstand lassen erkennen, dass die Bremsen gewechselt werden sollten.
Reibt beim Bremsvorgang Metall auf Metall, wie es bei vollständig abgefahrenen Bremsbelägen der Fall ist, nimmt die Bremsleistung signifikant ab und die Reibungstemperatur deutlich zu. Die Folgen sind tiefe Riefen und Risse auf der Reibfläche der Bremsscheiben, die die Bremsleistung langfristig beeinträchtigen. Längere Bremswege, ein unangenehmes Schleifen oder ein niedriger Bremsflüssigkeitsstand lassen Sie erkennen, dass die Bremsen gewechselt werden sollten.
Die Kosten richten sich nach dem Baujahr und dem Modell Ihres Fahrzeugs sowie danach, ob nur die Bremsklötze oder auch die Bremsscheiben gewechselt werden. Für Audi Modelle älter als 4 Jahre gelten unsere vergünstigten Audi Vorteilspakete Preise.
Mit der Audi Mobilitätsgarantie haben Sie das gute Gefühl, stets schnelle und zuverlässige Hilfe zu erhalten, rund um die Uhr:
Audi Notrufnummer: 01 86 606
Audi TopCard
Die Audi TopCard: Räderwechsel, Ersatzwagen, EUR 15,- Gutschein und mehr - zu einem attraktiven Fixpreis.
Reparatur & Wartung
Inspektionen, Klimaanlagen-Check oder Reparaturen für Bremsen, Scheiben, Stoßdämpfer und Co. Vertrauen Sie unserer Erfahrung.
Weitere Informationen und konkrete Angebote erhalten Sie in Ihrem teilnehmenden Audi Service-Betrieb.
*Erhältlich in allen teilnehmenden Audi Service-Betrieben. Alle Preise sind unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. eventuell notwendiger Zusatzarbeiten. Gültig solange der Vorrat reicht. Angebote beziehen sich in der Regel auf die am Markt gängigsten Motorisierungen. Für Audi Vorteilspakete kommen ausschließlich Audi Original Teile zum Einsatz. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich, nicht kartellierten Richtpreise für Original Teile. Die Vorteilspakete sind nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Symbolfotos. Stand: Jänner 2024.